Vous êtes sur la page de généalogie des AIEUX VAROIS
Relevés des bénévoles et amis des Aieux Varois.
Le partage se fait au travers du groupe : AieuxVarois
Commune/Paroisse : TOURVES [VAR]
Patronyme : REBOUL
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.09.1846 | BARBAROUX FRANCOIS HIPPOLITE | REBOUL ANASTASIE MAXIME GERTRUDE | Détails |
2. | 17.01.1872 | BLANC JOSEPH MARIUS GUILLAUME | REBOUL THERESE MARIE | Détails |
3. | 24.01.1883 | BREMOND PIERRE FRANCOIS PROBACE | REBOUL LOUISE MADELEINE HELENE | Détails |
4. | 08.01.1776 | BREMOND VINCENT | REBOUL MARGUERITE | Détails |
5. | 01.09.1859 | CABASSON LOUIS | REBOUL ROSINE MARIE | Détails |
6. | 05.04.1712 | CASTELLAN JOSEPH | REBOUL CLAIRE | Détails |
7. | 20.01.1749 | DURAND MICHEL | REBOUL MARGUERITE | Détails |
8. | 14.10.1878 | ETIENNE SIDOINE JEAN BAPTISTE | REBOUL LEONIDE PHILOMENE MARTINE | Détails |
9. | 06.09.1868 | GARRASSIN MARCEL | REBOUL AUGUSTINE MARIE | Détails |
10. | 01.06.1734 | GERBE ANDRE | REBOUL ANNE | Détails |
11. | 17.01.1872 | GUICHARD JOSEPH CELESTIN | REBOUL THERESE BAPTISTINE MARIE | Détails |
12. | 25.08.1917 | GUIGUES MARIE JOSEPH | REBOUL MARIE EMILIE VICTORINE | Détails |
13. | 04.06.1731 | IMBERT LAURENT | REBOUL MARGUERITE | Détails |
14. | 18.04.1898 | JOURDAN MARIUS LOUIS | REBOUL AUGUSTINE MARIE LOUISE | Détails |
15. | 07.07.1819 | LAURENT JEAN LOUIS | REBOUL MARIE MADELEINE FRANCOISE | Détails |
16. | 20.08.1871 | LIAUTAUD LOUIS FRANCOIS | REBOUL CELESTINE LOUISE | Détails |
17. | 04.11.1680 | OURDAN GUILLAUME | REBOUL ELISABETH | Détails |
18. | 23.02.1672 | OURDAN HONORE | REBOUL ANNE | Détails |
19. | 21.01.1671 | OURDAN JEAN | REBOUL CLAIRE | Détails |
20. | 29.12.1880 | PELISSIER JOSEPH GREGOIRE | REBOUL THERESINE JOSEPHINE | Détails |
21. | 26.10.1761 | PLAUCHIER MARC ANTOINE | REBOUL MARGUERITE | Détails |
22. | 07.02.1667 | PLAUCHIER MELCHIOR | REBOUL CATHERINE | Détails |
23. | 11.05.1750 | QUERETY JEAN | REBOUL MADELEINE | Détails |
24. | 26.10.1920 | REBOUL ALFRED LEON | BREMOND MARIE LOUISE MADELEINE | Détails |
25. | 04.01.1776 | REBOUL ANDRE | BERTON THERESE | Détails |
26. | 26.01.1790 | REBOUL ANDRE | BREMOND ROSE | Détails |
27. | 18.01.1633 | REBOUL Antoine | LAMBERTE Catherine | Détails |
28. | 23.04.1675 | REBOUL ANTOINE | CUCURNY CONSTANCE | Détails |
29. | 08.05.1702 | REBOUL ANTOINE | GAUTIER MARGUERITE | Détails |
30. | 22.10.1812 | REBOUL ANTOINE NICOLAS | ROUX MADELEINE ELISABETH THERESE | Détails |
31. | 02.06.1909 | REBOUL AUGUSTE | ARMANDA JULIETTE BLANCHE | Détails |
32. | 15.02.1890 | REBOUL AUGUSTE STANISLAS | SAYOU LOUISE MARIE THERESE | Détails |
33. | 27.02.1732 | REBOUL BASILE | ROUDAT CATHERINE | Détails |
34. | 30.01.1719 | REBOUL FRANCOIS | BOYER THERESE | Détails |
35. | 08.02.1779 | REBOUL FRANCOIS | VERDILLON ELISABETH | Détails |
36. | 25.06.1838 | REBOUL FRANCOIS GABRIEL | VENTRE URSULE CECILE | Détails |
37. | 08.02.1886 | REBOUL FRANCOIS PAULIN MARIUS | LOMBARD MARIE LOUISE | Détails |
38. | 31.01.1875 | REBOUL FRANCOIS PROSPER MARIUS | BREMOND MARIE ELISABETH JULIE | Détails |
39. | 29.04.1854 | REBOUL GABRIEL SIMEON | ARNAUD HELENE MARIE | Détails |
40. | 12.04.1913 | REBOUL GABRIEL SIMEON | GUISOL MARIE LOUISE LEONIE | Détails |
41. | 02.03.1772 | REBOUL HENRI | HENRI ROSE | Détails |
42. | 11.05.1685 | REBOUL HONORE | CROVES ANNE | Détails |
43. | 16.02.1711 | REBOUL JEAN | GUISOL MARGUERITE | Détails |
44. | 23.11.1836 | REBOUL JEAN FRANCOIS JOSEPH | CASTELLAN MARIE FRANCOISE | Détails |
45. | 27.11.1792 | REBOUL JEAN HONORE | BLAIN ROSE | Détails |
46. | 23.06.1777 | REBOUL JEAN PIERRE | OURDAN ELISABETH | Détails |
47. | 21.11.1702 | REBOUL JOSEPH | CASTELLAN THERESE | Détails |
48. | 20.11.1710 | REBOUL JOSEPH | MASCLET ROSE | Détails |
49. | 07.02.1729 | REBOUL JOSEPH | GILLE THERESE | Détails |
50. | 04.11.1776 | REBOUL JOSEPH | TOCHOU ROSE | Détails |
Pages : 1 2